☆当店の全商品 → #Axel_allitem☆デニム → #Axel_denim☆イタリア・サーフ・西海岸 → #Axel_surf☆セレクト・カジュアル → #Axel_Burberry----------●商品概要Model - jogg FAYZA店頭価格 - 40,000~50,000円ほど鮮やかなインディゴブルーのグラデーションストライプが印象的なDIESELの名作、スウェットデニム。ご存知の通りジョグジーンズは本当に穿き心地よくストレスフリー、もちろんデザイン性も高く価格や人気の高さも納得です。※らくらくorゆうゆう 匿名配送ポスト投函にて発送予定----------●状態ランク 【 AA + B 】SS|新品または未使用品S |使用感をほとんど感じないAA|多少の使用感はあるが比較的良い状態A |それなりの使用感はあるが着用に問題なしB |僅かな汚れやダメージ有り※ごく僅かな薄汚れあり 全体的な状態は比較的良好です※端末やモニター環境による 色味の誤差はご了承ください。※あくまで主観判断、素人検品自宅保管です。 気になる部分は必ずご質問頂き、 ご納得の上でご購入ください。----------●Size 25平置きウエスト 約37㎝股上 約26㎝股下 約63㎝ワタリ 約27㎝裾幅 約14㎝ご参考に、着画本人170/61 少しだけ余裕あり好みや体型などの個人差がありますので着画や採寸サイズなどをご参考いただき、ご納得の上でご購入ください。----------#DIESEL #joggjeans #joggdenim#ディーゼル #ジョグジーンズ #ジョグデニム#スウェットデニム #FAYZAe-1950
『DIESEL|jogg FAYZA w25ストライプ ジョグデニムジョグジーンズ』はYahoo!オークション(旧ヤフオク!)でkJ-6f37197653から出品され、59の入札を集めて04月24日 17時 07分に、7,410円で落札されました。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。即決価格は7,410円でした。滋賀県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークションでした。
カテゴリー | ファッション>>>メンズ>>>パンツ |
---|---|
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
商品のサイズ | S |
ブランド | ディーゼル |
LEVIS LVC 501XX 1937 W36 L34
¥ 11700
90s Levis 501 straight denim アメカジ
¥ 8580
jw anderson デニム
¥ 11500
リーバイス550w34ブラックデニムジーンズ古着バギーデニムオーバーサイズ黒
¥ 7722
Needles ベロアパンツ ブラウン ナロー
¥ 12025
ASTREAT サルエルパンツ ダークグレー
¥ 10400
正規品即発 Fax Copy Express wide leg pants
¥ 16000
トロフィークロージング 31インチ ダブルニー
¥ 11700
ホワイトマウンテニアリング グラミチ クライミングパンツ グレー Lサイズ
¥ 7800
PERSONSOUL Skirt Armor Dirty Jeans2024新作
¥ 14430
COMOLI ベルテッドデニム 2 ブラックエクリュ
¥ 12090
Levis リーバイス 505 00505-1524 w36 アメリカ製
¥ 7020
vetements 18AW ロゴスウェットパンツ S
¥ 20000
恵比寿 ストレートデニム 濃紺
¥ 10111
DIESEL ジョグジーンズ ベージュ カーゴパンツ
¥ 9360
Rotar ストライプ オーバーオール L
¥ 12285
極美品 FEAR OF GOD 8TH サイドストライプ ベルベットパンツ モカ
¥ 50174
【新品同様】リーバイス 501XX 1955モデル LVC日本製
¥ 12000
59 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!